2004年湖人阵容(04-05赛季湖人阵容)
本文目录
04-05赛季湖人阵容
04-05赛季湖人阵容: 科比,克里斯米姆,拜纳姆,图里亚夫,奥多姆,卢克沃顿,德文乔治,卡隆巴特勒,阿龙麦基,阿特金斯,死神帕克,布莱恩库克,威廉姆斯,夸梅布朗,法玛尔,武贾西奇,泰伦卢,拉德马诺维奇。
湖人04-07年的阵容
号码 名字 位置
- 24 科比-布莱恩特 Kobe Bryant 得分后卫 1.98米/6尺6 93公斤/205磅 1978-08-23 2481 7年1亿3640万,2004/7/15签,2011夏到期;3年8355万,2010/4/2续签,2011夏生效,2014夏到期
16 保罗-加索尔 Pau Gasol 大前锋/ 中锋 2.13米/7尺 113公斤/250磅 1980-07-06 1782 6年8600万,2004/10/1续约,2005夏生效,2011夏到期;3年6000万,2009/12/23签,2011夏生效,2014夏到期
17 安德鲁-拜纳姆 Andrew Bynum 中锋 2.13米/7尺 129公斤/285磅 1987-10-27 1370 4年5720万,2008/10/29签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球队选项
7 拉玛尔-奥多姆 Lamar Odom 大前锋/ 小前锋 2.08米/6尺10 104公斤/230磅 1979-11-06 820 4年3280万,2009/7/31签,2013夏到期
37 罗恩-阿泰斯特 Ron Artest 小前锋 2.01米/6尺7 118公斤/260磅 1979-11-13 632 5年3395万,2009/7/8签,2014夏到期,2013夏球员选项
18 萨沙-武贾西奇 Sasha Vujacic 控球后卫/ 得分后卫 2.01米/6尺7 93公斤/205磅 1984-03-08 548 3年1500万,2008/7/25签,2011夏到期
4 卢克-沃顿 Luke Walton 小前锋 2.03米/6尺8 107公斤/235磅 1980-03-28 526 6年3000万,2007/7/12签,2013夏到期
5 史蒂夫-布雷克 Steve Blake 控球后卫 1.91米/6尺3 78公斤/172磅 1980-02-26 400 4年1600万,2010/7/8签,2014夏到期
2 德里克-费舍尔 Derek Fisher 控球后卫 1.85米/6尺1 95公斤/210磅 1974-08-09 370 3年1080万,2010/7/14签,2013夏到期,2012夏球员选项
9 马特-巴恩斯 Matt Barnes 小前锋 2.01米/6尺7 103公斤/226磅 1980-03-09 177 2年360万,2010/7/23签,2012夏到期,2011夏球员选项
50 西奥-拉特利夫 Theo Ratliff 中锋 2.08米/6尺10 107公斤/235磅 1973-04-17 135 1年底薪,2010/7/23签,2011夏到期
28 DJ-姆本加 DJ Mbenga 中锋 2.13米/7尺 116公斤/255磅 1980-12-30 0 完全自由球员 6 亚当-莫里森 Adam Morrison 小前锋 2.03米/6尺8 93公斤/205磅 1984-07-19
0 完全自由球员 12 香农-布朗 Shannon Brown
更多文章:
北京奥运会男子200米蝶泳(2008北京奥运会的游泳项目`)
2026年3月4日 00:20
马拉松十大双金赛事(世界上有哪些著名的马拉松比赛各自最大的特点是什么)
2026年3月3日 22:10
nba球员防守效率排名(NBA最佳防守阵容公布,谁才是最佳防守王)
2026年3月3日 21:30
偷笑门李晓旭为什么没笑(打得好千万身家,打不好亿万身家李晓旭竟是CBA隐形富二代)
2026年3月3日 20:20






